list of Japanese sport words
| Kanji | Hiragana or Katakana | Romaji | Meaning | |
| 1. | スポーツ | supo-tsu | Sport | |
| 2. | 運動 | うんどう | undou | Exercise / Sport |
| 3. | 体育 | たいいく | taiiku | Physical Education |
| 4. | 野球 | やきゅう | yakyuu | Baseball |
| 5. | 相撲 | すもう | sumou | Sumo Wrestling |
| 6. | 柔道 | じゅうどう | juudou | Judo |
| 7. | 剣道 | けんどう | kendou | Kendo / Japanese Fencing |
| 8. | 合気道 | あいきどう | aikidou | Aikido |
| 9. | 空手 | からて | karate | Karate |
| 10. | 水泳 | すいえい | suiei | Swimming |
| 11. | 体操 | たいそう | taisou | Gymnastics |
| 12. | 乗馬 | じょうば | jouba | Horse Riding / Horseback Riding |
| 13. | 射撃 | しゃげき | shageki | Shooting |
| 14. | 釣り | つり | tsuri | Fishing |
| 15. | 登山 | とざん | tozan | Mountain Climbing |
| 16. | 卓球 | たっきゅう | takkyuu | Table Tennis / Ping-pong |
| 17. | ピンポン | pinpon | Ping-pong / Table Tennis | |
| 18. | サッカー | sakka- | Soccer | |
| 19. | テニス | tenisu | Tennis | |
| 20. | ゴルフ | gorufu | Golf | |
| 21. | バスケットボール | basuketto bo-ru | Basketball | |
| 22. | バレーボール | bare- bo-ru | Volleyball | |
| 23. | フットボール | futto bo-ru | Football | |
| 24. | アメリカンフットボール | amerikan futto bo-ru | American Football | |
| 25. | アメフト | amefuto | American Football | |
| 26. | ラグビー | ragubi- | Rugby | |
| 27. | バドミントン | badominton | Badminton | |
| 28. | ホッケー | hokke- | Hockey | |
| 29. | アイスホッケー | aisu hokke- | Ice Hockey | |
| 30. | ボーリング | bo-ringu | Bowling | |
| 31. | ボクシング | bokushingu | Boxing | |
| 32. | レスリング | resuringu | Wrestling | |
| 33. | サイクリング | saikuringu | Cycling | |
| 34. | ランニング | ranningu | Running | |
| 35. | ジョギング | jogingu | Jogging | |
| 36. | マラソン | marason | Marathon | |
| 37. | ダンシング | danshingu | Dancing | |
| 38. | スケート | suke-to | Skating | |
| 39. | スキー | suki- | Skiing | |
| 40. | アーチェリー | a-cheri- | Archery | |
| 41. | クリケット | kuriketto | Cricket | |
| 42. | エアロビクス | earobikusu | Aerobics | |
| 43. | 将棋 | しょうぎ | shougi | Shogi / Japanese Chess |
| 44. | 碁 | ご | go | Go (Board Game) |
| 45. | ネットボール | nettobo-ru | Netball | |
| 46. | ソフトボール | sofutobo-ru | Softball | |
| 47. | サーフィン | sa-fin | Surfing | |
| 48. | 弓道 | きゅうどう | kyuudou | (Japanese) Archery |
| 49. | 水上スキー | すいじょうスキー | suijousuki- | Water Skiing |
| 50. | ダイビング | daibingu | Diving | |
| 51. | 試合 | しあい | shiai | Game / Match / Event |
| 52. | ゲーム | ge-mu | Game | |
| 53. | チーム | chi-mu | Team | |
| 54. | トーナメント | to-namento | Tournament | |
| 55. | 選手 | せんしゅ | senshu | Player |
| 56. | 準準決勝 | じゅんじゅんけっしょう | junjun kesshou | Quarter Final |
| 57. | 準決勝 | じゅんけっしょう | jun kesshou | Semi Final |
| 58. | 決勝戦 | けっしょうせん | kesshou sen | Final |
| 59. | 勝ち | かち | kachi | Win |
| 60. | 負け | まけ | make | Loss / Losing (a game) |
| 61. | 引き分け | ひきわけ | hikiwake | Draw / Tie |
Facebook Comments
Leave a Reply